湖北医药学院五年制本科口腔医学专业人才培养方案
(2021版)
一、专业代码与名称
代码:100301K
名称:口腔医学/Stomatology
二、专业培养目标与培养要求
(一)专业培养目标
根据《中国本科口腔医学类教学质量国家标准》,立足我校办学定位和服务面向,培养适应我国经济社会发展需要,具有崇高思想品德、社会责任感和职业道德,健康身心素质,较强法律意识和创新创业精神;较宽厚的人文社会科学和自然科学知识及扎实的口腔医学基础理论,较强的临床思维和诊治能力,一定的口腔预防与健康促进知识,基本的科研素质和创新意识;良好的沟通能力和信息获取、管理、应用能力,能终身自主学习、持续自我完善、具有较大发展潜能和团队协作精神的适应口腔医学进步环境的应用型口腔医学人才。
(二)培养要求
1.思想道德与职业素质目标
(1)树立科学的世界观、人生观和价值观,具有爱国主义、集体主义精神,忠于人民,愿为祖国卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。
(2)关爱病人,将预防疾病、驱除病痛作为自己的终身责任,将维护民众的健康利益作为自己的职业责任。
(3)具有与病人及其家属进行交流、沟通的意识,使他们充分参与和配合诊治计划。
(4)在职业活动中坚持原则,树立成本效益观念,使促进健康、防治疾病的工作成本低、效果好,发挥可用卫生资源的最大效益。
(5)树立终身学习观念,认识到持续自我完善的重要性,不断追求卓越。
(6)尊重每一个人,尊重个人信仰,理解其人文背景及文化价值。
(7)具有实事求是的科学态度,对于自己不能胜任和安全处理的医疗问题,主动寻求其他医师的帮助。
(8)具有创新意识。
(9)尊重同事和其他卫生保健专业人员,具有团队合作精神。
(10)树立依法行医的法律观念,学会用法律保护病人和自身的权益。
(11)在应用各种可能的技术去追求准确的诊断或改变疾病的进程时,应考虑到病人及其家属的利益。
(12)具有分析批判精神,具有科学态度。
(13)具有较强的社会适应性,具有独立创业精神和能力。
(1)掌握与口腔医学相关的自然科学、生物科学、行为科学、人文社会科学等基础知识和科学方法,并能用于指导未来的学习和医学实践。
(2)能够概述生命各阶段的人体的正常结构和功能及正常的心理状态。
(3)能够说明生命各阶段各种常见病、多发病的发病原因,认识到环境因素、社会因素及行为心理因素对疾病形成与发展的影响,认识到预防疾病的重要性。
(4)能够说明生命各阶段各种常见病、多发病的发病机制、临床表现、诊断及防治基本原则。
(5)能够说明基本的药理知识及主要的口腔常用药物的临床合理用药原则。
(6)能够了解健康教育、疾病预防和筛查的基本原则;
(7)能够说明临床流行病学的有关知识与方法,理解科学实验在医学研究中的重要作用。
(8)能够了解中国传统医学的基本特点、辨证施治原则及其在口腔医学中的应用。
(9)能够说明传染病的发生、发展以及传播的基本规律,了解常见传染病的防治原则。
(10)能够概述口腔基础医学的基本理论和口腔颌面部疾病发生的基本知识。
(11)能够概述口腔临床医学的各种理论和口腔常见疾病的临床表现和发病机制,了解其诊治原则,包括牙体牙髓病、牙周病、口腔黏膜病、儿童口腔疾病、牙列缺失与缺损、牙颂面畸形、肿瘤、外伤、感染及颅颌面发育异常等。
(12)具备口腔预防医学理念和基本技能,树立社会群体预防观念、综合保健观念以及在临床实践中提供预防保健服务的思想。
(13)了解文献检索、资料查询的基本方法,具备口腔医学科学研究和实际工作的初步能力。
3.能力目标
(1)全面、系统、规范、正确地采集全身病史的能力。
(2)系统、规范地进行体格检查和专科检查的能力,规范书写病历的能力。
(3)较强的临床思维和表达能力,并学会运用循证医学的原理进行医学临床实践,完善诊治方法。
(4)内科、外科、妇产科、儿科等常见病、多发病的一般诊断能力,一般急症的诊断、简单处理能力,临床常见疾病的辅助检查方法和主要结果判断能力。
(5)掌握口腔医学基本技能,各专业规范操作和临床思辨能力;口腔医学常见病、多发病的诊治和急、难、重症的初步处理能力。
(6)具有与病人及其家属进行有效交流的能力和与医生、护士及其他医疗卫生从业人员交流沟通的能力。
(7)结合临床实际,能够独立利用图书馆和现代信息技术,研究医学问题及获取新知识与相关信息,能用1门外语阅读医学文献。
(8)具有社区口腔卫生服务及对公众进行口腔健康教育的基本能力
(9)具有自主学习和终身学习的能力。
三、主干学科
基础医学、临床医学、口腔医学
四、核心(学位)课程
系统解剖学、组织胚胎学、病理生理学、病理学、诊断学、内科学、外科学、口腔解剖生理学、口腔组织病理学、口腔生物学、口腔材料学、口腔预防医学、牙体牙髓病学、牙周病学、口腔黏膜病学、儿童口腔病学、口腔颌面外科学、口腔修复学、口腔正畸学、口腔颌面影像诊断学、口腔种植学。
五、主要实践性教学环节
临床医学实习12周,口腔医学实习48周,合计60周。
六、修业年限
五年。
七、授予学位
医学学士。
八、课程设置
详见教学进度表。
九、时间、学时和学分分配
本专业学生应修满230.5学分。课程教学中必修课程总学分为171.5学分,非必修课程为18学分,必修课与非必修课学分之比约为9:1。第二课堂6.0学分;临床实习和专业实习60周,30.0学分;毕业考试4周,5.0学分。详细分配计划如下:
表1 教育教学活动周计划表
学年 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | 合计 | |||||
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |
周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 16 | 216 | |
课堂教学 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 132 | ||
入学教育 | 1 | 1 | |||||||||
军训 | 3 | 3 | |||||||||
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
临床医学实习 | 12 | 12 | |||||||||
口腔专业实习 | 48 | 48 | |||||||||
毕业考试 | 4 | 4 | |||||||||
表2 总学分与总学时构成表
类别 | 课堂教学 (含选修课) | 集中实践 | 第二课堂 | 合计 | ||
实习 | 毕业考试 | 小计 | ||||
学分数 | 189.5 | 30.0 | 5.0 | 35.0 | 6.0 | 230.5 |
学时数 | 3356 | 60周 | 4周 | 64周 | 3356学时+64周 | |
表3 课堂教学学分学时构成表
课程类型 | 应修学分数 | 占课内总 学分比率 | 应修学时数 | 占课内总 学时比率 | |
必修课 | 公共基础课 | 49.5 | 26.12% | 940 | 27.82% |
专业基础课 | 56 | 29.55% | 1149 | 34.16% | |
专业课 | 66 | 34.83% | 1267 | 38.02% | |
小 计 | 171.5 | 90.50% | 3356 | 100% | |
选修课 | 选修课 | 18.0 | 9.50% | ||
总 计 | 189.5 | 100% | 3356 | 100% | |
湖北医药学院五年制本科口腔医学专业教学计划进程表(2021版)
课程性质 | 课程类别 | 序号 | 课程 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时数 | ||||||||||||||
总计 | 理论学时 | 实践学时 | Ⅰ学年 | Ⅱ学年 | Ⅲ学年 | Ⅳ学年 | Ⅴ学年 | |||||||||||||
线下 | 线上 | 线下 | 课外 | 线上 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
必修课程 | 公 共 基 础 类 | 1 | 入学教育 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 实习安排60周,30学分;毕业考试5学分。 临床实习安排如下:普外科4周, 心内科4周, 呼吸内科4周 ;口腔内科16周;口腔颌面外科16周;口腔修复与正畸16周。 | ||||||||||||
2 | 国防教育和国家安全教育 | 3.0 | 52 | 52 | 36 | 16 | ||||||||||||||
3 | 劳动教育 | 2.0 | 36 | 6 | 30 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 大学生职业规划 | 1.0 | 16 | 12 | 4 | 16 | ||||||||||||||
5 | 大学生创新与创业 | 1.0 | 16 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||
6 | 大学生就业教育 | 1.0 | 16 | 10 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||
7 | 思想道德与法治 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||
8 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||
9 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||
10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||
11 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||
12 | 形势与政策 | 2.0 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
13 | 大学英语(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ) | 14.5 | 272 | 192 | 80 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||
14 | 计算机基础与应用 | 2.5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
15 | 体育(基础、专项) | 4.0 | 144 | 8 | 112 | 24 | 34 | 34 | 38 | 38 | ||||||||||
16 | 医患沟通概论 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
17 | 文献检索 | 1.0 | 20 | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||
18 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 18 | 14 | 32 | ||||||||||||||
专业基础课 | 19 | 医用化学 | 5.5 | 112 | 76 | 36 | 56 | 56 | ||||||||||||
20 | 细胞生物学与医学遗传学 | 3.5 | 63 | 48 | 15 | 63 | ||||||||||||||
21 | 医用高等数学 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
22 | 医学物理学 | 2.0 | 44 | 32 | 12 | 44 | ||||||||||||||
23 | 系统解剖学A | 4.0 | 107 | 35 | 72 | 107 | ||||||||||||||
24 | 组织学与胚胎学A | 3.0 | 73 | 34 | 39 | 73 | ||||||||||||||
25 | 生理学A | 3.5 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||
26 | 生物化学A | 5.0 | 96 | 64 | 32 | 96 | ||||||||||||||
27 | 医学微生物学A | 3.5 | 70 | 46 | 24 | 70 | ||||||||||||||
28 | 医学免疫学A | 3.0 | 58 | 39 | 19 | 58 | ||||||||||||||
29 | 病理学A | 4.0 | 91 | 46 | 45 | 91 | ||||||||||||||
30 | 病理生理学A | 2.5 | 46 | 40 | 6 | 46 | ||||||||||||||
31 | 药理学A | 3.5 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
32 | 机能学实验A | 2.5 | 77 | 2 | 75 | 37 | 40 | |||||||||||||
33 | 预防医学(含流行病学、医学统计学、临床营养学)B | 3.5 | 72 | 48 | 24 | 72 | ||||||||||||||
34 | 医学心理学 | 1.5 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
35 | 医学伦理学 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 24 | ||||||||||||||
36 | 卫生法 | 1.0 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
37 | 传染病学(含医院感染学) | 1.0 | 24 | 20 | 4 | 24 | ||||||||||||||
专业课类 | 38 | 诊断学B | 5.0 | 96 | 60 | 36 | 96 | |||||||||||||
39 | 内科学B | 6.0 | 108 | 80 | 28 | 108 | ||||||||||||||
40 | 外科学B | 4.0 | 72 | 60 | 12 | 72 | ||||||||||||||
41 | 儿科学B | 2.0 | 36 | 30 | 6 | 36 | ||||||||||||||
42 | 妇产科学B | 2.0 | 36 | 30 | 6 | 36 | ||||||||||||||
43 | 医学影像学 | 4.0 | 72 | 50 | 22 | 72 | ||||||||||||||
44 | 口腔颌面医学影像诊断学 | 3.0 | 54 | 36 | 18 | 54 | ||||||||||||||
45 | 口腔解剖生理学 | 3.0 | 68 | 36 | 32 | 68 | ||||||||||||||
46 | 口腔组织病理学 | 3.5 | 64 | 46 | 18 | 64 | ||||||||||||||
47 | 口腔颌面外科学 | 7.5 | 146 | 92 | 54 | 92 | 54 | |||||||||||||
48 | 耳鼻咽喉-头颈外科学 | 1.0 | 24 | 20 | 4 | 24 | ||||||||||||||
49 | 牙体牙髓病学 | 4.0 | 85 | 49 | 36 | 85 | ||||||||||||||
50 | 儿童口腔病学 | 1.0 | 22 | 16 | 6 | 22 | ||||||||||||||
51 | 口腔修复学 | 6.5 | 148 | 58 | 90 | 98 | 50 | |||||||||||||
52 | 牙周病学 | 2.5 | 50 | 32 | 18 | 50 | ||||||||||||||
53 | 口腔粘膜病学 | 2.0 | 33 | 27 | 6 | 33 | ||||||||||||||
54 | 口腔正畸学 | 2.5 | 48 | 30 | 18 | 48 | ||||||||||||||
55 | 口腔预防医学 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
56 | 口腔材料学 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
57 | 口腔种植学 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||||
58 | 社区口腔实践 | 0.5 | 16 | 4 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||
59 | 专业技能综合训练 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
毕业实习 | 临床医学临床实习 | 普外科 | 6.0 | 4周 | ||||||||||||||||
心内科 | 4周 | |||||||||||||||||||
呼吸内科 | 4周 | |||||||||||||||||||
口腔医学临床实习 | 口腔内科 | 24.0 | 16周 | |||||||||||||||||
口腔颌面外科 | 16周 | |||||||||||||||||||
口腔修复科 | 16周 | |||||||||||||||||||
毕业考试 | 5.0 | 4周 | ||||||||||||||||||
选修课 | 18.0 | |||||||||||||||||||
第二课堂 | 6.0 | |||||||||||||||||||
学期学时(只计算课内学时) | 379 | 476 | 290 | 411 | 663 | 436 | 441 | 16 | ||||||||||||
学期学时(包括课内学时和课外学时) | 445 | 524 | 334 | 483 | 671 | 436 | 441 | 22 | ||||||||||||
总学分、学时及周学时(只计算课内学时) | 3120 | 2091 | 52 | 977 | 27 | 26 | 16 | 23 | 37 | 24 | 25 | 2 | ||||||||
总学分、学时及周学时(包括课内学时和课外学时) | 230.5 | 3356 | 2091 | 52 | 977 | 236 | 32 | 29 | 19 | 27 | 37 | 24 | 25 | 2 | ||||||
备注:1.入学教育在第一学期开学前4周内进行,含专业思想教育、心肺复苏、院区参观、图书查阅等。 | ||||||||||||||||||||
2.国防教育和国家安全教育包括军事训练3周、36学时的《军事理论》网课和16学时的《国家安全教育》网课。 | ||||||||||||||||||||
3.课外实践专指在课外时间以报告、讲座、专题活动等形式开展的实践教学育人活动。 | ||||||||||||||||||||
4.第二课堂项目体系分为思想成长类、实践实习类、志愿公益类、创新创业类、文体活动类、工作履历类、技能特长类。第二课堂学分由学工处认定。 | ||||||||||||||||||||
5.选修课总分需达到18学分,含艺术鉴赏类2学分,创新创业类2学分。 | ||||||||||||||||||||
6.学生需通过体质测试方可毕业。 | ||||||||||||||||||||
口腔医学专业专业选修课
课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学院 | 开课学期 |
早期接触临床 | 0.5 | 10 | 临床技能培训中心 | 1 |
基础医学导引 | 1.0 | 18 | 基础医学院 | 2 |
口腔医学导论 | 1.0 | 16 | 口腔医学院 | 2 |
医学语言学 | 1.0 | 16 | 人文社会科学学院 | 2 |
医学论文写作 | 1.0 | 20 | 第一临床学院 | 2 |
医学科研实验导论 | 1.0 | 20 | 第一临床学院 | 2 |
器官发生学 | 1.0 | 18 | 基础医学院 | 3 |
实验动物学 | 1.5 | 24 | 基础医学院 | 4 |
局部解剖学 | 3.0 | 44 | 基础医学院 | 4 |
分子生物学 | 1.5 | 28 | 基础医学院 | 4 |
临床微生物学 | 1.0 | 18 | 基础医学院 | 4 |
口腔生物学 | 1.5 | 26 | 基础医学院 | 5 |
法医学 | 2.0 | 30 | 基础医学院 | 5 |
临床药理学 | 1.0 | 24 | 基础医学院 | 5 |
临床生理学 | 2.0 | 36 | 基础医学院 | 5 |
医学神经生物学 | 1.0 | 18 | 基础医学院 | 5 |
临床免疫学 | 1.0 | 18 | 基础医学院 | 5 |
肿瘤分子病理学基础 | 1.0 | 18 | 基础医学院 | 5 |
灾害医学 | 1.0 | 25 | 第一临床学院网课 | 5 |
灾害救援医学 | 2.0 | 50 | 临床技能培训中心 | 5 |
临床医学模拟 | 1.5 | 43 | 临床技能培训中心 | 5 |
寄生虫与临床 | 1.0 | 18 | 基础医学院 | 6 |
临床生物化学 | 1.0 | 18 | 基础医学院 | 6 |
急诊医学 | 1.0 | 24 | 第一临床学院 | 6 |
康复医学 | 1.0 | 24 | 第一、三临床学院 | 6 |
中医针灸学 | 1.0 | 18 | 第一临床学院 | 6 |
中医养生学 | 1.0 | 18 | 第一临床学院 | 6 |
实习前培训 | 1.0 | 32 | 口腔医学院 | 7 |
口腔设备学 | 1.5 | 22 | 口腔医学院 | 7 |
口腔临床药理学 | 2.0 | 32 | 口腔医学院 | 7 |
危重病医学 | 2.0 | 45 | 第一临床学院 | 7 |
临床感控安全学 | 1.0 | 20 | 第一临床学院 | 7 |
疼痛诊疗学 | 1.0 | 22 | 第一临床学院 | 7 |
临床基因诊断学 | 1.0 | 18 | 第二临床学院 | 7 |
核医学 | 1.0 | 20 | 第二临床学院 | 7 |
介入放射学 | 1.0 | 18 | 第二临床学院 | 7 |
肿瘤学 | 1.0 | 20 | 第三临床学院 | 7 |
临床药理学 | 1.0 | 18 | 第三临床学院 | 7 |
口腔医学强化 | 2.0 | 32 | 口腔医学院 | 9 |

